Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: AH
Sertifika: ISO, HACCP, GMP
Model numarası: Mannoz oligosakkaritler
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: günde 10 adet
Fiyat: USD 45-50/kg
Ambalaj bilgileri: 1kg/500g
Teslim süresi: Müzakere edilecek
Ödeme koşulları: L/C,T/T
Yetenek temini: 10 ton
Ana İçerik: |
α-mannatid |
LD₅₀: |
≥8104 mg/kg |
pH Direnci: |
2-12 |
Sıcaklık Dayanımı: |
>130°C |
Boşaltım oranı: |
24 saatte ≥%70 |
Uzaktan Pilot Boyutu: |
Onbinlerce Dalton |
Ana İçerik: |
α-mannatid |
LD₅₀: |
≥8104 mg/kg |
pH Direnci: |
2-12 |
Sıcaklık Dayanımı: |
>130°C |
Boşaltım oranı: |
24 saatte ≥%70 |
Uzaktan Pilot Boyutu: |
Onbinlerce Dalton |
| Aşama | Amaç | Dozaj |
|---|---|---|
| Domuz | Rutin sağlık bakımı | İlk kullanım: 1 kg/ton yem 30 gün boyunca; uzun süreli: 0.5 kg/ton yem. Geç gebelikten sütten kesmeye ve yeniden çiftleşmeye kadar: 1 kg/ton yem. Yerine konulan genç dişiler: çiftleşmeden 30 gün önce (tercihen aşılama sırasında) 1 kg/ton yem. |
| Domuz Ayı | Rutin sağlık bakımı | Uzun süreli kullanım: 10 g/baş/gün. |
| Yavru domuz | Rutin sağlık bakımı | Sütten kesimden sonra 30-60 gün boyunca 1 kg/ton yem. |
| Aşılama öncesi ve sonrası | Bağışıklık sinerjisi | Aşılamadan 10 gün önce ve sonra 1 kg/ton yem. |
| Geçişler | Geçiş desteği | Gruplama, ekleme veya yem değişikliğinden 1 hafta önce ve sonra 1 kg/ton yem. |
| Zayıf/cüce domuzlar veya iyileşme | Rehabilitasyon | 15-30 gün boyunca 1 kg/ton yem (almaya göre ayarlanır). |
| Aşama | Amaç | Dozaj |
|---|---|---|
| Broiler ve civciv | Rutin sağlık bakımı | İçme suyu: Gün 0-14, 20-24, 31-35; günde bir kez, 3 saat içinde bitirilir. |
| Büyüyen tavuk | Rutin sağlık bakımı | Ayda 7 gün üst üste; günde bir kez, 3 saat içinde bitirilir. |
| Damızlık ve yumurtacı | Rutin sağlık bakımı | Ayda 7-10 gün üst üste; günde bir kez, 3 saat içinde bitirilir. |
| Stres dönemleri | Strese karşı koruma | Stresten 2 gün önce 3 gün sonrasına kadar; günde bir kez, 3 saat içinde bitirilir. |
| Aşılama öncesi ve sonrası | Bağışıklık sinerjisi | Aşılamadan 2 gün önce 3 gün sonrasına kadar; günde bir kez, 3 saat içinde bitirilir. |
| Hastalık geçiren sürü | Yardımcı tedavi | Antibiyotikler/antivirallerle 5-7 gün üst üste; çift doz, günde bir kez, 3 saat içinde bitirilir. |
| Irk | No. | Aşama | Dozaj |
|---|---|---|---|
| Broiler | 1 | 0-7 gün | 1 şişe/10.000 kuş/gün |
| 2 | 8-14 gün | 1 şişe/5.000-6.000 kuş/gün | |
| 3 | 15-28 gün | 1 şişe/2.500-3.000 kuş/gün | |
| 4 | ≥29 gün | 1 şişe/2.000 kuş/gün | |
| Yumurtacı | 1 | 0-2 hafta | 1 şişe/10.000 kuş/gün |
| 2 | 3-6 hafta | 1 şişe/5.000-6.000 kuş/gün | |
| 3 | 7-20 hafta | 1 şişe/2.500-3.000 kuş/gün | |
| 4 | ≥21 hafta | 1 şişe/2.000 kuş/gün |
| Aşama | Amaç | Dozaj |
|---|---|---|
| Tüm aşamalar | Rutin sağlık bakımı | Sütten kesimden sonra 30-60 gün boyunca 1 kg/ton yem |
| Tür | Amaç | Dozaj |
|---|---|---|
| Kızıl sazan | Rutin sağlık bakımı | 30-60 gün boyunca 1 kg/ton yem |
| Yılan balığı | Rutin sağlık bakımı | 30-60 gün boyunca 1 kg/ton yem |
| Penaeus vannamei | Rutin sağlık bakımı | 30-60 gün boyunca 1 kg/ton yem |
| Istakoz | Rutin sağlık bakımı | 30-60 gün boyunca 1 kg/ton yem; stoklama öncesinde ve tüy dökme sırasında suya 2-3 saat önce bir kez serpilir. |
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm Yorumlar